Warum Vietnam eine Reise wert ist
Vietnam ist eine Reise wert, weil es eine beeindruckende Vielfalt aus Natur, Geschichte und Kultur bietet – von der Halong-Bucht über Reisfelder in Sapa bis hin zu den historischen Gassen Hanois und dem pulsierenden Leben in Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Land vereint jahrtausendealte Tradition mit rasantem Wandel und gastfreundlicher Herzlichkeit. Ideal für Reisende, die Authentizität, landschaftliche Schönheit und kulinarische Erlebnisse suchen.
Hanoi Überblick und Klimatabelle
Hanoi, die Hauptstadt Vietnams, ist ein lebendiger Mix aus kolonialem Erbe, asiatischer Tradition und modernem Großstadtleben. In der Altstadt mit ihren engen Gassen und Straßenküchen trifft französische Architektur auf buddhistische Tempel und quirlige Märkte. Hanoi bietet reichlich Kultur – vom Ho-Chi-Minh-Mausoleum bis zum Wasserpuppentheater – und ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zur Halong-Bucht oder nach Nordvietnam. Perfekt für Reisende, die Geschichte, Alltagskultur und authentisches Straßenleben hautnah erleben möchten.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
![]() | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 |
![]() | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | 15 |
![]() | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() | 21 | 25 | 17 | 13 | 23 | 30 | 27 | 67 | 77 | 120 | 137 | 79 | 83 | 179 | 180 | 201 | 129 | 137 | 110 | 53 | 25 | 26 | 13 | 11 |
Ha Long Bay Überblick und Klimatabelle
Die Halong-Bucht im Nordosten Vietnams ist ein UNESCO-Weltnaturerbe und zählt zu den spektakulärsten Landschaften Asiens. Über 1.600 Kalksteininseln ragen aus dem smaragdgrünen Wasser und schaffen eine märchenhafte Kulisse, die sich am besten per Boot oder Kreuzfahrt erkunden lässt. Die Bucht bietet ruhige Natur, schwimmende Dörfer, Höhlen und Kajaktouren – ideal für Reisende, die beeindruckende Naturwunder und Entschleunigung in einer einzigartigen Umgebung suchen.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
![]() | 21 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 |
![]() | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
![]() | 14 | 39 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 72 | 73 | 65 | 143 | 101 | 130 | 198 | 207 | 216 | 181 | 136 | 113 | 34 | 16 | 28 | 8 | 5 |
Hue Überblick und Klimatabelle
Huế liegt am Parfümfluss in Zentralvietnam und war einst die kaiserliche Hauptstadt des Landes. Die Stadt ist geprägt von beeindruckenden historischen Bauwerken wie der Zitadelle, königlichen Gräbern und Pagoden, die vom Glanz der Nguyen-Dynastie zeugen. Huế bietet eine ruhige, kulturell tief verwurzelte Atmosphäre und eignet sich ideal für Reisende, die sich für Geschichte, Architektur und das spirituelle Erbe Vietnams interessieren.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
![]() | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 |
![]() | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 |
![]() | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 16 |
![]() | 107 | 114 | 64 | 44 | 32 | 68 | 146 | 18 | 77 | 74 | 58 | 36 | 87 | 56 | 62 | 72 | 178 | 186 | 304 | 365 | 157 | 189 | 167 | 241 |
Hoi An Überblick und Klimatabelle
Hoi An ist eine charmante Küstenstadt in Zentralvietnam, die für ihre historische Altstadt mit gut erhaltener, jahrhundertealter Architektur bekannt ist. Chinesische Tempel, französische Kolonialbauten und japanische Brücken reihen sich entlang der malerischen Gassen, die abends von hunderten Laternen erleuchtet werden. Die Stadt bietet eine entspannte Atmosphäre, tolle Küche, nahegelegene Strände und ist ideal für Reisende, die Kultur, Handwerkskunst und romantisches Flair in einem kompakten, autofreien Zentrum erleben möchten.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
![]() | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 |
![]() | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 |
![]() | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
![]() | 33 | 57 | 21 | 5 | 13 | 28 | 61 | 14 | 21 | 46 | 22 | 26 | 49 | 51 | 34 | 80 | 224 | 188 | 488 | 333 | 285 | 160 | 174 | 162 |
Ho-Chi-Minh / Saigon Überblick und Klimatabelle
Ho-Chi-Minh-Stadt, früher bekannt als Saigon, ist Vietnams größte Metropole und wirtschaftliches Zentrum im Süden des Landes. Die Stadt vereint französische Kolonialarchitektur, buddhistische Tempel, moderne Wolkenkratzer und ein lebendiges Straßenleben zu einem spannenden Mix aus Tradition und Aufbruch. Hier erwarten Besucher historische Orte wie das Kriegsopfermuseum und die Kathedrale Notre-Dame ebenso wie angesagte Cafés, Märkte und Rooftop-Bars. Ideal für Reisende, die Dynamik, Geschichte und Großstadtatmosphäre in einem pulsierenden asiatischen Umfeld erleben möchten.
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-28 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |
![]() | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
![]() | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 8 | 4 |
![]() | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 56 | 161 | 125 | 157 | 185 | 186 | 120 | 107 | 157 | 175 | 148 | 172 | 76 | 65 | 33 | 11 |
🔐 Sicherheit in Vietnam
Vietnam ist ein sehr sicheres Reiseziel mit einer niedrigen Kriminalitätsrate. Die Bevölkerung ist freundlich, hilfsbereit und gegenüber Touristen offen. In Städten wie Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt kommt es gelegentlich zu Taschendiebstahl oder Trickbetrug, vor allem in belebten Zonen. Der Straßenverkehr ist chaotisch – beim Überqueren der Straße ist Vorsicht geboten. Tropenkrankheiten wie Dengue-Fieber kommen vor, Mückenschutz ist empfehlenswert.
💰 Reisekosten & Budget
Vietnam zählt zu den günstigsten Reisezielen Asiens:
- Straßenessen ab 1–2 €
- Zimmer ab 8–15 €
- Bus- oder Zugfahrten für wenige Euro
- Flüge aus Europa starten ab 600–800 €. Wer mit einfachem Standard reist, kommt mit unter 30 € pro Tag aus. Auch hochwertige Unterkünfte, Spas und private Touren sind oft deutlich günstiger als in anderen Ländern.
🛂 Einreisebestimmungen Vietnam
Für viele EU-Bürger gilt Visumfreiheit bis zu 45 Tagen. Für längere Aufenthalte ist ein E-Visum oder Touristenvisum erforderlich. Einreise ist mit einem noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass möglich. Es gibt keine Impfpflicht, empfohlen werden Hepatitis A, Typhus und Mückenschutz.
🛶 Sehenswürdigkeiten & Aktivitäten
Vietnam bietet eine beeindruckende Mischung aus Landschaften, Kultur und Geschichte:
- Halong-Bucht (UNESCO-Welterbe) mit Bootstouren
- Reisterrassen von Sapa
- Koloniale Städte wie Hoi An oder Hue
- Streetfood-Erlebnisse in Hanoi & Saigon
- Mekong-Delta, Sanddünen, Wasserfälle, Trekking, Strände und Pagoden
- Ideal für Abenteurer, Kulturfans, Foodies und Backpacker.
🏨 Unterkünfte in Vietnam
Von günstigen Hostels über Boutique-Hotels bis hin zu luxuriösen Resorts und Eco-Lodges ist alles vertreten. Die Preise sind niedrig, der Standard oft höher als erwartet. Viele Unterkünfte bieten moderne Ausstattung, gutes Frühstück und zentralen Service.
🏥 Gesundheitsversorgung
In Großstädten wie Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt gibt es moderne Krankenhäuser und internationale Kliniken. Apotheken sind gut sortiert. Eine Reisekrankenversicherung mit Rücktransport ist dringend empfohlen – insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten oder Langzeitaufenthalten.
🚆 Infrastruktur & Internet
Vietnam verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz:
- Züge, Busse und Inlandsflüge sind zuverlässig und günstig
- Roller- und Fahrradverleih in Städten und auf dem Land
- WLAN ist fast überall kostenlos verfügbar, SIM-Karten mit mobilem Internet (z. B. Viettel, Mobifone) sind sehr günstig und schnell
Hinweis: Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden. Bitte informiere dich vor Reiseantritt bei offiziellen Stellen.




