April – Beste Reiseziele weltweit entdecken
Der April ist ein Geheimtipp für Fernreisen: Weniger Touristen, angenehmes Wetter und viele Reiseziele mit optimalen Bedingungen. Von Südostasien bis zur Karibik – diese Fernziele versprechen Sonne, Kultur und entspannte Tage am Meer.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 26 | 10 | 99 | 2.000 | Sehr heiß mit Temperaturen teilweise über 32 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit, aber noch wenig Regen. Songkran-Wasserfest bringt Abkühlung Weitere Infos zu Thailand |
![]() | 34 | 24 | 1 | 26 | 3.250 | Temperaturen steigen auf 24–34 °C. Noch angenehm, aber spürbar heißer in der Mittagssonne. Strände und Pools sind ideale Rückzugsorte Weitere Infos zu den VAE |
![]() | 32 | 28 | 9 | 35 | 5.000 | Heiß und feucht mit 28–32 °C. Beginn der Übergangszeit mit gelegentlichen Schauern. Beste Zeit zum Tauchen, da das Wasser ruhig und klar bleibt. Weitere Infos zu den Malediven |
![]() | 30 | 22 | 11 | 61 | 3.400 | Beginn der Übergangszeit. Mehr Luftfeuchtigkeit, aber noch überwiegend sonnig. Gelegentliche Regenschauer, meist am Nachmittag oder Abend. Weitere Infos zur Dom. Rep. |
![]() | 30 | 23 | 9 | 29 | 2.250 | Heiß mit 23–30 °C, Trockenzeit dauert an. Perfekt für Strand und Naturparks, aber heiß in Städten wie Mérida. In höheren Lagen bleibt es angenehm. Weitere Infos zu Mexiko |
![]() | 30 | 22 | 7 | 30 | 2.250 | Temperaturen von 22–30 °C, weiterhin sonnig. Erste vereinzelte Regenschauer, aber meist nur kurz. Sehr gute Reisezeit mit angenehmem Klima. Weitere Infos zu Kuba |
![]() | 35 | 27 | 14 | 25 | 2.000 | Heiß und feucht. Erste Regenfälle im Norden und Zentrum, aber meist nur kurz. Gute Zeit für Reisen, bevor die feuchte Monsunzeit beginnt. Weitere Infos zu Vietnam |
Die Preisangabe dient als Orientierung für einen zweiwöchigen Urlaub in einem Mittelklassehotel, inklusive Flug, Verpflegung, Transfers vor Ort sowie ausgewählter Aktivitäten.












